簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 4355元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4324元/m2 | -0.71% |
| 3月 | 4312元/m2 | -0.28% |
| 4月 | 4306元/m2 | -0.14% |
| 5月 | 4281元/m2 | -0.58% |
| 6月 | 4301元/m2 | +0.47% |
| 7月 | 4251元/m2 | -1.16% |
| 8月 | 4262元/m2 | +0.26% |
| 9月 | 4242元/m2 | -0.47% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1