簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8631元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8629元/m2 | -0.02% |
| 3月 | 8741元/m2 | +1.3% |
| 4月 | 8882元/m2 | +1.61% |
| 5月 | 9022元/m2 | +1.58% |
| 6月 | 9096元/m2 | +0.82% |
| 7月 | 9167元/m2 | +0.78% |
| 8月 | 9282元/m2 | +1.25% |
| 9月 | 9160元/m2 | -1.31% |
| 10月 | 9113元/m2 | -0.51% |
| 11月 | 9237元/m2 | +1.36% |
| 12月 | 9303元/m2 | +0.71% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1