簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 5846元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5881元/m2 | +0.6% |
| 3月 | 5626元/m2 | -4.34% |
| 4月 | 5946元/m2 | +5.69% |
| 5月 | 6833元/m2 | +14.92% |
| 6月 | 7189元/m2 | +5.21% |
| 7月 | 7481元/m2 | +4.06% |
| 8月 | 7628元/m2 | +1.96% |
| 9月 | 7481元/m2 | -1.93% |
| 10月 | 7703元/m2 | +2.97% |
| 11月 | 8102元/m2 | +5.18% |
| 12月 | 7931元/m2 | -2.11% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1