簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7660元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7838元/m2 | +2.32% |
| 3月 | 8024元/m2 | +2.37% |
| 4月 | 8082元/m2 | +0.72% |
| 5月 | 8237元/m2 | +1.92% |
| 6月 | 8361元/m2 | +1.51% |
| 7月 | 9377元/m2 | +12.15% |
| 8月 | 9990元/m2 | +6.54% |
| 9月 | 10713元/m2 | +7.24% |
| 10月 | 10342元/m2 | -3.46% |
| 11月 | 11820元/m2 | +14.29% |
| 12月 | 11154元/m2 | -5.63% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1