簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6212元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6090元/m2 | -1.96% |
| 3月 | 11112元/m2 | +82.46% |
| 4月 | 6597元/m2 | -40.63% |
| 5月 | 6365元/m2 | -3.52% |
| 6月 | 6449元/m2 | +1.32% |
| 7月 | 6426元/m2 | -0.36% |
| 8月 | 6622元/m2 | +3.05% |
| 9月 | 6328元/m2 | -4.44% |
| 10月 | 6391元/m2 | +1% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1