簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 4848元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4290元/m2 | -11.51% |
| 3月 | 4439元/m2 | +3.47% |
| 4月 | 4922元/m2 | +10.88% |
| 5月 | 4826元/m2 | -1.95% |
| 6月 | 4651元/m2 | -3.63% |
| 7月 | 5257元/m2 | +13.03% |
| 8月 | 5220元/m2 | -0.7% |
| 9月 | 3954元/m2 | -24.25% |
| 10月 | 3781元/m2 | -4.38% |
| 11月 | 3912元/m2 | +3.46% |
| 12月 | 4941元/m2 | +26.3% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1