簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6027元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5932元/m2 | -1.58% |
| 3月 | 5752元/m2 | -3.03% |
| 4月 | 5372元/m2 | -6.61% |
| 5月 | 5408元/m2 | +0.67% |
| 6月 | 5516元/m2 | +2% |
| 7月 | 5712元/m2 | +3.55% |
| 8月 | 5774元/m2 | +1.09% |
| 9月 | 5924元/m2 | +2.6% |
| 10月 | 6144元/m2 | +3.71% |
| 11月 | 5973元/m2 | -2.78% |
| 12月 | 5961元/m2 | -0.2% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1