房?jī)r(jià)漲跌一目了然
東區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖
| 月份 | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 15140元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 15102元/m2 | -0.25% |
| 3月 | 15466元/m2 | +2.41% |
| 4月 | 15672元/m2 | +1.33% |
| 5月 | 16005元/m2 | +2.12% |
| 6月 | 16411元/m2 | +2.54% |
| 7月 | 16824元/m2 | +2.52% |
| 8月 | 16858元/m2 | +0.2% |
| 9月 | 15683元/m2 | -6.97% |
| 10月 | 15211元/m2 | -3.01% |
| 11月 | 15922元/m2 | +4.67% |
| 12月 | 15421元/m2 | -3.15% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1