簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 9088元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7980元/m2 | -12.19% |
| 3月 | 8881元/m2 | +11.29% |
| 4月 | 7026元/m2 | -20.89% |
| 5月 | 7342元/m2 | +4.5% |
| 6月 | 7605元/m2 | +3.58% |
| 7月 | 8176元/m2 | +7.51% |
| 8月 | 8042元/m2 | -1.64% |
| 9月 | 8136元/m2 | +1.17% |
| 10月 | 8337元/m2 | +2.47% |
| 11月 | 8427元/m2 | +1.08% |
| 12月 | 8956元/m2 | +6.28% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1