簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8902元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9669元/m2 | +8.62% |
| 3月 | 10752元/m2 | +11.2% |
| 4月 | 11566元/m2 | +7.57% |
| 5月 | 11810元/m2 | +2.11% |
| 6月 | 12054元/m2 | +2.07% |
| 7月 | 12155元/m2 | +0.84% |
| 8月 | 12338元/m2 | +1.51% |
| 9月 | 10313元/m2 | -16.41% |
| 10月 | 9863元/m2 | -4.36% |
| 11月 | 10304元/m2 | +4.47% |
| 12月 | 10061元/m2 | -2.36% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1