簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 11796元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 11967元/m2 | +1.45% |
| 3月 | 11365元/m2 | -5.03% |
| 4月 | 11605元/m2 | +2.11% |
| 5月 | 11895元/m2 | +2.5% |
| 6月 | 12144元/m2 | +2.09% |
| 7月 | 12024元/m2 | -0.99% |
| 8月 | 11843元/m2 | -1.51% |
| 9月 | 10774元/m2 | -9.03% |
| 10月 | 10044元/m2 | -6.78% |
| 11月 | 11404元/m2 | +13.54% |
| 12月 | 11962元/m2 | +4.89% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1