簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7336元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7547元/m2 | +2.88% |
| 3月 | 8714元/m2 | +15.46% |
| 4月 | 9304元/m2 | +6.77% |
| 5月 | 9058元/m2 | -2.64% |
| 6月 | 9040元/m2 | -0.2% |
| 7月 | 9117元/m2 | +0.85% |
| 8月 | 9878元/m2 | +8.35% |
| 9月 | 10193元/m2 | +3.19% |
| 10月 | 10551元/m2 | +3.51% |
| 11月 | 11094元/m2 | +5.15% |
| 12月 | 11444元/m2 | +3.15% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1