簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6630元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6700元/m2 | +1.06% |
| 3月 | 6801元/m2 | +1.51% |
| 4月 | 7012元/m2 | +3.1% |
| 5月 | 7189元/m2 | +2.52% |
| 6月 | 7299元/m2 | +1.53% |
| 7月 | 7394元/m2 | +1.3% |
| 8月 | 7557元/m2 | +2.2% |
| 9月 | 7534元/m2 | -0.3% |
| 10月 | 7493元/m2 | -0.54% |
| 11月 | 7480元/m2 | -0.17% |
| 12月 | 7512元/m2 | +0.43% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1