簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 5041元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5037元/m2 | -0.08% |
| 3月 | 5076元/m2 | +0.77% |
| 4月 | 5011元/m2 | -1.28% |
| 5月 | 4991元/m2 | -0.4% |
| 6月 | 5041元/m2 | +1% |
| 7月 | 4980元/m2 | -1.21% |
| 8月 | 4981元/m2 | +0.02% |
| 9月 | 4925元/m2 | -1.12% |
| 10月 | 4918元/m2 | -0.14% |
| 11月 | 4940元/m2 | +0.45% |
| 12月 | 4991元/m2 | +1.03% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1