簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 2932元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 2921元/m2 | -0.38% |
| 3月 | 3055元/m2 | +4.59% |
| 4月 | 3165元/m2 | +3.6% |
| 5月 | 3321元/m2 | +4.93% |
| 6月 | 3201元/m2 | -3.61% |
| 7月 | 3481元/m2 | +8.75% |
| 8月 | 3479元/m2 | -0.06% |
| 9月 | 3681元/m2 | +5.81% |
| 10月 | 3912元/m2 | +6.28% |
| 11月 | 3962元/m2 | +1.28% |
| 12月 | 3954元/m2 | -0.2% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1