簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 4463元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4427元/m2 | -0.81% |
| 3月 | 4399元/m2 | -0.63% |
| 4月 | 4453元/m2 | +1.23% |
| 5月 | 4508元/m2 | +1.24% |
| 6月 | 4532元/m2 | +0.53% |
| 7月 | 4515元/m2 | -0.38% |
| 8月 | 4538元/m2 | +0.51% |
| 9月 | 4555元/m2 | +0.37% |
| 10月 | 4566元/m2 | +0.24% |
| 11月 | 4662元/m2 | +2.1% |
| 12月 | 4682元/m2 | +0.43% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1