簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7869元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7869元/m2 | 0% |
| 3月 | 7869元/m2 | 0% |
| 4月 | 4821元/m2 | -38.73% |
| 5月 | 4821元/m2 | 0% |
| 6月 | 5243元/m2 | +8.75% |
| 7月 | 5486元/m2 | +4.63% |
| 8月 | 5486元/m2 | 0% |
| 9月 | 4244元/m2 | -22.64% |
| 10月 | 4543元/m2 | +7.05% |
| 11月 | 4282元/m2 | -5.75% |
| 12月 | 4363元/m2 | +1.89% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1