簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 4118元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4095元/m2 | -0.56% |
| 3月 | 4118元/m2 | +0.56% |
| 4月 | 4068元/m2 | -1.21% |
| 5月 | 4006元/m2 | -1.52% |
| 6月 | 4086元/m2 | +2% |
| 7月 | 4108元/m2 | +0.54% |
| 8月 | 4010元/m2 | -2.39% |
| 9月 | 4036元/m2 | +0.65% |
| 10月 | 4211元/m2 | +4.34% |
| 11月 | 4048元/m2 | -3.87% |
| 12月 | 4017元/m2 | -0.77% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1