簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 3933元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 3947元/m2 | +0.36% |
| 3月 | 3849元/m2 | -2.48% |
| 4月 | 3853元/m2 | +0.1% |
| 5月 | 3936元/m2 | +2.15% |
| 6月 | 4009元/m2 | +1.85% |
| 7月 | 4020元/m2 | +0.27% |
| 8月 | 4094元/m2 | +1.84% |
| 9月 | 4055元/m2 | -0.95% |
| 10月 | 4000元/m2 | -1.36% |
| 11月 | 4012元/m2 | +0.3% |
| 12月 | 4015元/m2 | +0.07% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1