簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7209元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7131元/m2 | -1.08% |
| 3月 | 7416元/m2 | +4% |
| 4月 | 7867元/m2 | +6.08% |
| 5月 | 8473元/m2 | +7.7% |
| 6月 | 8575元/m2 | +1.2% |
| 7月 | 8816元/m2 | +2.81% |
| 8月 | 8900元/m2 | +0.95% |
| 9月 | 8590元/m2 | -3.48% |
| 10月 | 8487元/m2 | -1.2% |
| 11月 | 8562元/m2 | +0.88% |
| 12月 | 8575元/m2 | +0.15% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1