企業(yè)類型
IT/互聯(lián)網/通信
所屬地區(qū)
廣東
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 惟新科技 | 838902 | 86-755-26640211 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 趙曲 | 1020萬元 | 存續(xù) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務 | 440301103014552 | 非上市股份有限公司 |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 668532250 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 2016-06-28 | 2007-11-26 | 2007-11-26至無固定期限 | -- |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 惟新科技 | 838902 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.10億 | 0.00億 | 0.02億元 | -0.05億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 安信證券股份有限公司 | -0.55元 | - | 0.0 |

















