企業(yè)類型
機械/制造/軍工/貿(mào)易
所屬地區(qū)
浙江
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 浙江晨光電纜 | - | 暫無 | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱水良 | 3050.000000萬 | 注銷 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3304820010485 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 未公開 | 未公開 | 平湖市市場監(jiān)督管理局 | 2000-08-15 | 2000-08-15至2020-08-14 | 2007-02-01 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 浙江晨光電纜 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















