大乘科技 新三板 832256
簡介: 深圳市大乘科技股份有限公司成立于2001年,總部坐落在具有“硅谷”之稱的深圳高新技術產業(yè)園,是集研發(fā)、制造、銷售PC周邊和智能移動周邊產品的高新技術企業(yè)。大乘科技歷經逾十年的發(fā)展,打造了品牌價值過億元“SSK”品牌, 已擁有超4億用戶群,形成以WiFi移動存儲、移動電源、藍牙音箱、讀卡器、集線器、硬盤盒為代表的15個品類300多種型號產品,具有規(guī)模優(yōu)勢。
企業(yè)類型
IT/互聯(lián)網/通信
所屬地區(qū)
廣東
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 大乘科技 | 832256 | 0755-33228551 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賀磊 | (人民幣)2200.5950萬元 | 存續(xù) | 燃氣生產和供應業(yè) | 440301103681126 | 非上市股份有限公司 |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 727145825 | 914403007271458252 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 2001-03-08 | 2001-03-08至無固定期限 | 2016-05-10 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 大乘科技 | 832256 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.22億 | 0.00億 | 2.19億元 | 0.06億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 國信證券股份有限公司 | 0.26元 | 4 | 8800.0萬 |

















