公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 朝華網絡 | - | 1892507**** | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳思榮 | 10萬 | 存續(xù) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務 | 440106000933384 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 304506561 | 91440106304506561K | 廣州市天河區(qū)工商行政管理局 | 2014-04-19 | 2014-04-19至無固定期限 | 2016-05-30 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 朝華網絡 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















