公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 頂點財經 | - | 暫無 | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈華 | 3000.00萬元人民幣 | 存續(xù) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務 | 330108000007102 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業(yè)控股) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| -- | -- | 杭州市高新區(qū)(濱江)工商行政管理局 | 2007-04-18 | 2007-04-18-2017-04-17 | 2017-03-02 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 頂點財經 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















