狼卜股份 新三板 834919
簡介: 重慶狼卜品牌營銷策劃股份有限公司是一家綜合服務型廣告公司,能夠為客戶提供全方位的廣告類服務。公司及其子公司的主營業(yè)務是提供市場營銷策劃、廣告設計制作、廣告媒介投放、營銷活動執(zhí)行等廣告類服務。
企業(yè)類型
廣告/商務服務/文化傳媒
所屬地區(qū)
重慶
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 狼卜股份 | 834919 | 86-23-63017939 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜立 | 3378萬元 | 存續(xù) | 商務服務業(yè) | 500105000154985 | 股份有限公司(上市、國有控股) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 588040408 | 915001125880404080 | 重慶市工商行政管理局渝北區(qū)分局 | 2011-12-22 | 2011-12-22至無固定期限 | 2016-12-13 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 狼卜股份 | 834919 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.51億 | 0.00億 | 3.17億元 | -0.12億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 國信證券股份有限公司 | -0.23元 | 12 | 6.31億 |

















