新疆眾和 A股 600888
簡介: 新疆眾和股份有限公司是全國大的高純鋁和鋁電解電容器用光箔生產(chǎn)企業(yè)之一、全球大的高純鋁研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)之一,產(chǎn)品工藝技術和質(zhì)量均達到世界先進水平.目前,公司已形成以"高純鋁、電子鋁箔、電極箔"為主導產(chǎn)品的"高純鋁-電子鋁箔-電極箔"產(chǎn)業(yè)鏈.其中高純鋁、電子鋁箔產(chǎn)品在國內(nèi)市場的份額處于領先地位.公司產(chǎn)品暢銷國內(nèi)并遠銷歐美、日本、韓國等國家和地區(qū),廣泛用于航空、航天、信息設備等領域。
企業(yè)類型
機械/制造/軍工/貿(mào)易
所屬地區(qū)
新疆
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 新疆眾和 | 600888 | 86-991-6689882 | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孫健 | 6.41億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | -- | 650000040000431 | 其他股份有限公司(上市) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 228601291 | 91650000228601291B | 新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局 | 1996-02-13 | 1996-02-13--2030-12-31 | 2016-04-27 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 新疆眾和 | 600888 | A股 | 1996-02-15 |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 8.34億 | 8.34億 | 37.72億元 | 1.05億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 華夏證券股份有限公司 | 0.13元 | 6 | 51.04億 |

















