飛為智能 新三板 871405
簡介: 上海飛為智能系統(tǒng)股份有限公司主營業(yè)務是為PCB生產廠家提供整廠生產自動化解決方案。公司主要產品有智能上下料系統(tǒng)、全自動壓膜機、半自動曝光機、PCB智能化系統(tǒng)、PCB智能監(jiān)控系統(tǒng)、AOI上下料系統(tǒng)。
企業(yè)類型
機械/制造/軍工/貿易
所屬地區(qū)
上海
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 飛為智能 | 871405 | 86-21-54886491 | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黨振 | 2000.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 機械設備—專用設備 | -- | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 774767897 | 91310112774767897K | 上海市工商局 | 2005-04-30 | 2005-04-30-無期限 | 2005-04-30 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 飛為智能 | 871405 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.20億 | 0.00億 | 0.34億元 | 0.03億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| -- | 0.13元 | 2 | 4000.0萬 |

















