萬方網絡 新三板 870462
簡介: 深圳萬方網絡股份有限公司作為國內3C產品跨境零售電商,公司秉承“打造全球智能硬件移動電商平臺”的經營理念,依托全球大型電子商務平臺和公司自有電商平臺,為全球客戶提供物美價廉的3C以及其他高性價比產品。公司銷售的產品主要包括平板電腦、智能手機、筆記本電腦、智能家居用品、戶外運動產品等。
企業(yè)類型
IT/互聯(lián)網/通信
所屬地區(qū)
廣東
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 萬方網絡 | 870462 | 86-755-2308-3456 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李健文 | 2279.91萬元 | 存續(xù) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務 | 440301103086698 | 非上市股份有限公司 |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 774114335 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 2016-09-07 | 2005-04-25 | 2005-04-25至無固定期限 | -- |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 萬方網絡 | 870462 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.23億 | 0.00億 | 0.02億元 | -0.02億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 開源證券股份有限公司 | -0.08元 | 27 | 6.16億 |

















