天一密封 新三板 838675
簡介: 南陽天一密封股份有限公司主要從事密封產品的研發(fā)、生產和銷售,產品廣泛用于汽車發(fā)動機、變速箱、石油化工等行業(yè),客戶包括東風汽車、陜西法士特、吉利汽車等眾多知名企業(yè)。公司主要產品為無石棉密封材料及襯墊、橡膠軟木墊和石棉橡膠墊等產品。無石棉密封板材被評為河南省名牌產品,河南省優(yōu)質產品,“天密”牌商標被評為河南省著名商標。
企業(yè)類型
能源/化工/礦業(yè)
所屬地區(qū)
河南
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 天一密封 | 838675 | 86-377-65332541 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊明祖 | 6190萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 411325120001182 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 568610696 | 南陽市工商行政管理局 | 2016-04-21 | 1999-04-01 | 2008-03-18至2020-03-17 | -- |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 天一密封 | 838675 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.62億 | 0.00億 | 0.13億元 | -0.03億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 招商證券股份有限公司 | -0.05元 | 1 | 6200.0萬 |

















