公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 成都青藤 | - | 1390808**** | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邵晨 | 10萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 文化藝術業(yè) | 510107000213516 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
| 組織機構代碼 | 統一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 未公開 | 未公開 | 武侯區(qū)市場和質量監(jiān)督管理局 | 2006-09-05 | 2006-09-05至3999-01-01 | 2014-07-04 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 成都青藤 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















