喬佩斯 新三板 835965
簡介: 上海喬佩斯時裝股份有限公司主營業(yè)務系時裝OEM,即按照客戶要求進行制樣組織生產,處于紡織業(yè)產業(yè)鏈的下游,是從面料到時裝成衣的關鍵環(huán)節(jié)。公司產品為時裝成衣。OEM產品構成公司主要收入來源,OEM客戶主要為外國知名品牌時裝企業(yè),包括RalphLauren(POLO)、伊藤忠(ITOCHU),公司為客戶代工的品牌包括BURBERRY,CALVINKlein,DKNY,MATINIQUE,NINEWEST,ICB,ITOCHU,KIZUKI,SALLYSCOTT,SONIA,ARR,KATEHILL,PRESWICK&MOORE等。
企業(yè)類型
機械/制造/軍工/貿易
所屬地區(qū)
上海
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 喬佩斯 | 835965 | 86-21-67700271 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金敏 | 3350萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 紡織業(yè) | 未公開 | 股份有限公司(臺港澳與境內合資、未上市) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 74615230X | 9131000074615230XB | 上海市工商局 | 2003-01-03 | 2003-01-03至無固定期限 | 2003-01-03 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 喬佩斯 | 835965 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.34億 | 0.00億 | 0.66億元 | -0.09億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 東北證券股份有限公司 | -0.26元 | - | 0.0 |

















