縱目科技 新三板 870816
簡介: 縱目科技(上海)股份有限公司是是一家汽車高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)軟硬件系統(tǒng)供應商。主要產品及服務:環(huán)視ADAS多功能控制器、環(huán)視ADAS解決方案定制開發(fā)及核心算法軟件的授權許可。公司于2014年10月獲得“創(chuàng)業(yè)在中國”第三屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(上海賽區(qū))企業(yè)組優(yōu)勝獎。
企業(yè)類型
上海
所屬地區(qū)
-
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 縱目科技 | 870816 | 86-21-60870263 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| RUITANG | 130.21萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 未公開 | 股份有限公司(臺港澳與境內合資、未上市) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 06087276-7 | 上海市工商局 | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 2013-01-10至無固定期限 | -- |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 縱目科技 | 870816 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.50億 | 0.00億 | 0.27億元 | -0.11億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 長城證券股份有限公司 | -7.23元 | 14 | 7.0億 |

















