公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 翔維科技 | 831104 | 022-27235002 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祖越 | 1600.00萬人民幣 | 存續(xù) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 120101000091323 | 股份有限公司 |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 566136978 | 911200005661369785 | 天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 2011-01-10 | 2011-01-10至2031-01-09 | 2016-07-04 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 翔維科技 | 831104 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.16億 | 0.00億 | 0.02億元 | -0.01億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 財富證券有限責任公司 | -0.03元 | 1 | 1664.0萬 |

















