普利司通 - -
簡介: 作為世界領先的橡膠產品生產商,普利司通始終奉行“以卓越品質貢獻社會”的企業(yè)使命,為全世界的消費者提供優(yōu)質產品。我們以領先于時代的尖端技術和不斷創(chuàng)新的進取精神,實施涵蓋開發(fā)、生產、銷售、物流、售后的全方位的品質管理。
企業(yè)類型
汽車/交通出行
所屬地區(qū)
上海
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 普利司通 | - | 021-61321888 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梶原浩二 | 34766.45萬美元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 商務服務業(yè) | 310000400401557 | 有限責任公司(外國法人獨資) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 717852526 | 91310000717852526K | 上海市工商局 | 2004-10-22 | 2004-10-22至2054-10-21 | 2004-10-22 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 普利司通 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















