公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 天子股份 | 834200 | 0570-5116651 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐榮新 | 10000.00萬人民幣 | 存續(xù) | 批發(fā)業(yè) | 330822000005294 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
| 組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關(guān) | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 |
| 704614748 | 91330800704614748E | 衢州市市場監(jiān)督管理局 | 1998-06-25 | 1998-06-25至無固定期限 | 2016-08-17 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 天子股份 | 834200 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 1.00億 | 0.00億 | 2.02億元 | 0.26億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 國泰君安證券股份有限公司 | 0.26元 | 7 | 6.6億 |

















