公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 汾西電子 | 832346 | 0351-6529954 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張志剛 | 1400.00萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 140100103047735 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 683831072 | 91140100683831072P | 太原市工商行政管理局 | 2009-02-18 | 2009-02-18至2019-02-11 | 2016-07-20 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 汾西電子 | 832346 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.27億 | 0.00億 | 0.41億元 | 0.03億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 海通證券股份有限公司 | 0.10元 | 1 | 3969.0萬 |

















