希爾化工 新三板 833802
簡介: 浙江希爾化工股份有限公司主營業(yè)務為3-二甲氨基丙胺、橡苔晶產品的研發(fā)、生產和銷售,行業(yè)分類上屬于精細化工產業(yè)。公司依托獨有的的技術優(yōu)勢以及先進的工藝水平,不斷提升產品質量,兩大核心產品兼?zhèn)涑杀緝?yōu)勢與優(yōu)良品質。 公司自設立以來一直專注于3-二甲氨基丙胺的研發(fā)、生產和銷售,公司自2012起開始從事橡苔晶的研發(fā)、生產和銷售,主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。
企業(yè)類型
能源/化工/礦業(yè)
所屬地區(qū)
浙江
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 希爾化工 | 833802 | 86-570-4061777 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴炳水 | 1400萬元 | 存續(xù) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 330881000003916 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 757073666 | 913308007570736669 | 衢州市市場監(jiān)督管理局 | 2003-12-10 | 2003-12-10至無固定期限 | 2016-05-06 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 希爾化工 | 833802 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.44億 | 0.00億 | 0.51億元 | 0.01億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 浙商證券股份有限公司 | 0.03元 | 1 | 4312.0萬 |

















