日日順 - -
簡介: 日日順是海爾集團旗下綜合服務品牌,以誠信為核心,以社群為基本單元,致力成為物聯網時代開放的引領平臺,旗下有物流、健康、樂家等產業(yè)平臺。日日順物流,大件物流領導品牌,是物聯網時代開放的、共創(chuàng)共享的物流創(chuàng)業(yè)平臺;日日順健康,聚焦居家健康解決方案,是以廣覆蓋農村水站為交互入口的農村場景商務平臺;日日順樂家,中國智慧社區(qū)服務平臺,以快遞柜、樂家驛站為依托的人 柜/站 服務城市場景商務平臺。
企業(yè)類型
IT/互聯網/通信
所屬地區(qū)
浙江
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 日日順 | - | 0574-27859516 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解居志 | 5766.140600萬元人民幣 | 存續(xù) | 互聯網和相關服務 | 330206000232369 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業(yè)控股) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 309079212 | 91330206309079212Q | 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 2014-08-26 | 2014-08-26至無固定期限 | 2016-07-18 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 日日順 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















