首信材料 新三板 831717
簡介: 山東首信高分子材料股份有限公司主要從事光纜、電纜護套用、絕緣用高分子材料的研發(fā)、生產和銷售。公司立足于高分子材料行業(yè),建立了以護套用、絕緣用材料為核心的產品體系,產品下游客戶為電線電纜、光纖光纜生產企業(yè),終用于三大運行商3G、4G通信傳輸、國家電力傳輸等。
企業(yè)類型
能源/化工/礦業(yè)
所屬地區(qū)
山東
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 首信材料 | 831717 | 86-635-2955566 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高憲彬 | 1010萬元 | 在營 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 371521200004924 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 567749346 | 913715005677493465 | 聊城市工商行政管理局 | 2011-01-17 | 2011-01-17至無固定期限 | 2016-08-31 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 首信材料 | 831717 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.10億 | 0.00億 | 0.46億元 | 0.00億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 申銀萬國證券股份有限公司 | 0.04元 | 1 | 1000.0萬 |

















