企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1651.48億 | 49.12億元 | 在營 | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.98 | |
| 92 | 1527.70億 | 52.99億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.98 | |
| 93 | 1517.11億 | 115.02億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 金融 | 94.98 | |
| 94 | 1808.95億 | 66.99億元 | 存續(xù) | 江蘇 | 金融 | 94.98 | |
| 95 | 1419.05億 | 33.77億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.98 | |
| 96 | 1495.44億 | 79.04億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 94.98 | |
| 97 | 1656.21億 | 87.37億元 | 在營(開業(yè))企業(yè) | 上海 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 94.98 | |
| 98 | 2236.38億 | 41.84億元 | -- | 廣東 | 物流/倉儲/運輸 | 94.98 | |
| 99 | 1714.57億 | 21.2億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.98 | |
| 100 | 1635.71億 | 27.28億元 | 存續(xù) | 廣東 | 汽車/交通出行 | 94.98 | |
| 101 | 1590.47億 | 4.56億元 | -- | 安徽 | 汽車/交通出行 | 94.98 | |
| 102 | - | 14953671.1396萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.98 | |
| 103 | 1911.58億 | 3321.1萬元美元 | 開業(yè) | 北京 | 醫(yī)療健康 | 94.98 | |
| 104 | 1925.42億 | -- | -- | 香港 | 農(nóng)林牧漁 | 94.98 | |
| 105 | 2169.28億 | -- | -- | 廣東 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 94.98 | |
| 106 | 1055.56億 | 5.38億元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.97 | |
| 107 | 1123.72億 | 93.1億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.97 | |
| 108 | - | 10647119.8904萬元 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.97 | |
| 109 | 1038.17億 | -- | -- | 北京 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 94.97 | |
| 110 | 1264.29億 | 71.63億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 金融 | 94.97 | |
| 111 | 1255.96億 | 4242399.0583萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 94.97 | |
| 112 | 1009.32億 | 31.2億元 | -- | 北京 | 金融 | 94.97 | |
| 113 | - | 12934461.5024萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 94.97 | |
| 114 | 1169.82億 | 76.21億元 | 在營(開業(yè))企業(yè) | 河北 | 金融 | 94.97 | |
| 115 | 1088.07億 | 149.04億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.97 | |
| 116 | 1156.18億 | 132.59億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.97 | |
| 117 | 1222.72億 | 300000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.97 | |
| 118 | 1091.50億 | 115.44億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 金融 | 94.97 | |
| 119 | 1115.39億 | 64.66億元 | 存續(xù) | 廣東 | 汽車/交通出行 | 94.97 | |
| 120 | 1341.15億 | 4.29億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.97 |
















