企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1388.07億 | 98.18億元 | 存續(xù) | 廣東 | 汽車/交通出行 | 94.98 | |
| 62 | 1725.41億 | 145.25億元 | 存續(xù) | 北京 | 汽車/交通出行 | 94.98 | |
| 63 | 1791.72億 | 60.79億元 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 零售/消費(fèi)/食品 | 94.98 | |
| 64 | 1867.12億 | 466.79億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 金融 | 94.98 | |
| 65 | 2227.82億 | 216.18億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 金融 | 94.98 | |
| 66 | - | 19212630萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 江西 | 汽車/交通出行 | 94.98 | |
| 67 | - | 15175969.1萬(wàn)元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | 汽車/交通出行 | 94.98 | |
| 68 | - | 22185606.5萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 遼寧 | 汽車/交通出行 | 94.98 | |
| 69 | 1627.44億 | 116.83億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 汽車/交通出行 | 94.98 | |
| 70 | 1588.95億 | 351.53億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 94.98 | |
| 71 | 1604.25億 | 60000萬(wàn)人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 94.98 | |
| 72 | 1546.76億 | 135.8億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 94.98 | |
| 73 | 2259.90億 | 15.07億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 零售/消費(fèi)/食品 | 94.98 | |
| 74 | 2175.70億 | 228.44億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 金融 | 94.98 | |
| 75 | 1980.23億 | 286.99億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.98 | |
| 76 | 1370.44億 | 152億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.98 | |
| 77 | 1647.9億 | 1200000萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.98 | |
| 78 | 1325.44億 | 16億元 | 存續(xù) | 重慶 | 醫(yī)療健康 | 94.98 | |
| 79 | 1746.06億 | 24.29億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.98 | |
| 80 | 1752.40億 | 211.97億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.98 | |
| 81 | 1787.04億 | 39億元 | 存續(xù) | 浙江 | 金融 | 94.98 | |
| 82 | 1531.63億 | 221.03億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.98 | |
| 83 | 1633.5億 | 14.14億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.98 | |
| 84 | 1687.32億 | 41.85億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.98 | |
| 85 | 1897.31億 | 100億元 | 存續(xù) | 陜西 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.98 | |
| 86 | 1639.74億 | 6.03億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 醫(yī)療健康 | 94.98 | |
| 87 | 2114.34億 | 10.12億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | 醫(yī)療健康 | 94.98 | |
| 88 | 1806.35億 | 110.39億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 94.98 | |
| 89 | 1393.57億 | 76.58億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.98 | |
| 90 | 1613.56億 | 118.58億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 94.98 |
















