企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2671.20億 | 300億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 94.99 | |
| 32 | 2309.84億 | 60.16億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.99 | |
| 33 | 3498.86億 | 21.54億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.99 | |
| 34 | 3298.94億 | 27.05億元 | 存續(xù) | 廣東 | 零售/消費/食品 | 94.99 | |
| 35 | 3018.54億 | 23.47億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 醫(yī)療健康 | 94.99 | |
| 36 | 2903.87億 | 22.78億元 | 在營 | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.99 | |
| 37 | 2830.48億 | 18419815.685903萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 94.99 | |
| 38 | 3330.25億 | 14.02億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 零售/消費/食品 | 94.99 | |
| 39 | 3076.84億 | 121.17億元 | 存續(xù) | 廣東 | 金融 | 94.99 | |
| 40 | 3603.6億 | 220億元 | -- | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.99 | |
| 41 | 4306.58億 | 19.96億元 | 存續(xù) | 陜西 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.99 | |
| 42 | 3049.14億 | 198.9億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.99 | |
| 43 | 3534.92億 | 742.63億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 94.99 | |
| 44 | 2838.86億 | 90.62億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 金融 | 94.99 | |
| 45 | 4743.36億 | 9.76億元 | 開業(yè) | 北京 | 旅游/酒店 | 94.99 | |
| 46 | 2525.05億 | 489.35億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 94.99 | |
| 47 | 3044.26億 | 37.96億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 零售/消費/食品 | 94.99 | |
| 48 | 2809.17億 | 11.58億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 農(nóng)林牧漁 | 94.99 | |
| 49 | - | 37986346萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.99 | |
| 50 | - | 27486653.4萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.99 | |
| 51 | - | 30000000萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.99 | |
| 52 | 2654.17億 | 100000.000000萬港幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.99 | |
| 53 | 2538.61億 | 3000.000000萬美元 | 開業(yè) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 94.99 | |
| 54 | 3289.49億 | -- | -- | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.99 | |
| 55 | 4989.74億 | -- | -- | 上海 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.99 | |
| 56 | 1418.16億 | 3000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.98 | |
| 57 | 1558.64億 | 364.85億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 94.98 | |
| 58 | 2017.42億 | 1482851.02萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 94.98 | |
| 59 | 1348.27億 | 13.26億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 94.98 | |
| 60 | 1307.55億 | 86.65億元 | 在業(yè) | 上海 | 金融 | 94.98 |
















