房?jī)r(jià)漲跌一目了然
9563 元/m2
環(huán)比 -0.21%
最近30天房?jī)r(jià)
15.71 元/m2
環(huán)比 -2.06%
最近30天房租
9583 元/m2
同比去年 -1.52% -8.74%
上月房?jī)r(jià)
10803 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價(jià)
迎江區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
迎江區(qū)房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 迎江區(qū) | 9563元/m2 | 9583元/m2 | -0.21% |
| 2 | 宜秀區(qū) | 8832元/m2 | 8862元/m2 | -0.34% |
| 3 | 潛山縣 | 8432元/m2 | 8482元/m2 | -0.59% |
| 4 | 大觀區(qū) | 8502元/m2 | 8533元/m2 | -0.36% |
| 5 | 太湖縣 | 7852元/m2 | 7662元/m2 | +2.48% |
| 6 | 岳西縣 | 7214元/m2 | 7173元/m2 | +0.57% |
| 7 | 宿松縣 | 7130元/m2 | 7203元/m2 | -1.01% |
| 8 | 望江縣 | 7521元/m2 | 7431元/m2 | +1.21% |
| 9 | 懷寧縣 | 7170元/m2 | 7160元/m2 | +0.14% |
| 10 | 桐城市 | 5832元/m2 | 5822元/m2 | +0.17% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1