房?jī)r(jià)漲跌一目了然
5554 元/m2
環(huán)比 +0.4%
最近30天房?jī)r(jià)
11.53 元/m2
環(huán)比 -2.62%
最近30天房租
5532 元/m2
同比去年 +12.83% +1.89%
上月房?jī)r(jià)
5751 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價(jià)
賈汪區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
賈汪區(qū)房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 云龍區(qū) | 14403元/m2 | 14413元/m2 | -0.07% |
| 2 | 泉山區(qū) | 12543元/m2 | 12423元/m2 | +0.97% |
| 3 | 鼓樓區(qū) | 11761元/m2 | 11680元/m2 | +0.69% |
| 4 | 銅山區(qū) | 10272元/m2 | 10211元/m2 | +0.6% |
| 5 | 新沂市 | 7813元/m2 | 7723元/m2 | +1.17% |
| 6 | 邳州市 | 6851元/m2 | 6830元/m2 | +0.31% |
| 7 | 睢寧縣 | 6640元/m2 | 6582元/m2 | +0.88% |
| 8 | 沛縣 | 6252元/m2 | 6201元/m2 | +0.82% |
| 9 | 豐縣 | 6131元/m2 | 6110元/m2 | +0.34% |
| 10 | 賈汪區(qū) | 5554元/m2 | 5532元/m2 | +0.4% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1