房?jī)r(jià)漲跌一目了然
8330 元/m2
環(huán)比 +0.34%
最近30天房?jī)r(jià)
17.01 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
8302 元/m2
同比去年 -7.55% -19.42%
上月房?jī)r(jià)
10522 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤(pán)均價(jià)
高淳區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
高淳區(qū)房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 鼓樓區(qū) | 46153元/m2 | 46320元/m2 | -0.36% |
| 2 | 建鄴區(qū) | 40133元/m2 | 40833元/m2 | -1.71% |
| 3 | 玄武區(qū) | 38183元/m2 | 37961元/m2 | +0.58% |
| 4 | 白下區(qū) | 36623元/m2 | 36512元/m2 | +0.3% |
| 5 | 秦淮區(qū) | 34123元/m2 | 33903元/m2 | +0.65% |
| 6 | 下關(guān)區(qū) | 35252元/m2 | 35554元/m2 | -0.85% |
| 7 | 棲霞區(qū) | 28183元/m2 | 27922元/m2 | +0.93% |
| 8 | 雨花臺(tái)區(qū) | 29813元/m2 | 29843元/m2 | -0.1% |
| 9 | 江寧區(qū) | 25820元/m2 | 25783元/m2 | +0.14% |
| 10 | 浦口區(qū) | 21310元/m2 | 21243元/m2 | +0.32% |
| 11 | 六合區(qū) | 14904元/m2 | 14853元/m2 | +0.34% |
| 12 | 溧水區(qū) | 11641元/m2 | 11681元/m2 | -0.34% |
| 13 | 高淳區(qū) | 8330元/m2 | 8302元/m2 | +0.34% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1