簡體中文
房價漲跌一目了然
4623 元/m2
環(huán)比 -0.64%
最近30天房價
22.64 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房租
4653 元/m2
同比去年 +10.54%
上月房價
-- 元/m2
環(huán)比 --
上月新樓盤均價
尚志市房價年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 道里區(qū) | 12340元/m2 | 12372元/m2 | -0.26% |
| 2 | 南崗區(qū) | 11913元/m2 | 12153元/m2 | -1.97% |
| 3 | 松北區(qū) | 11414元/m2 | 11412元/m2 | +0.02% |
| 4 | 香坊區(qū) | 10223元/m2 | 10212元/m2 | +0.11% |
| 5 | 道外區(qū) | 10012元/m2 | 10062元/m2 | -0.5% |
| 6 | 呼蘭區(qū) | 7531元/m2 | 7533元/m2 | -0.03% |
| 7 | 平房區(qū) | 7362元/m2 | 7110元/m2 | +3.54% |
| 8 | 五常市 | 5483元/m2 | 5382元/m2 | +1.88% |
| 9 | 雙城區(qū) | 5311元/m2 | 5181元/m2 | +2.51% |
| 10 | 尚志市 | 4623元/m2 | 4653元/m2 | -0.64% |
| 11 | 阿城區(qū) | 4404元/m2 | 4413元/m2 | -0.2% |
| 12 | 巴彥縣 | 3913元/m2 | 3912元/m2 | +0.03% |
| 13 | 賓縣 | 3941元/m2 | 3980元/m2 | -0.98% |
| 14 | 依蘭縣 | 4283元/m2 | 4254元/m2 | +0.68% |
| 15 | 木蘭縣 | --元/m2 | 3704元/m2 | -- |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1