簡體中文
房價漲跌一目了然
14422 元/m2
環(huán)比 -0.41%
最近30天房價
26.11 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房租
14481 元/m2
同比去年 +17.21%
上月房價
15363 元/m2
環(huán)比 --
上月新樓盤均價
沈河區(qū)房價年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 和平區(qū) | 16882元/m2 | 16873元/m2 | +0.05% |
| 2 | 沈河區(qū) | 14422元/m2 | 14481元/m2 | -0.41% |
| 3 | 渾南新區(qū) | 11882元/m2 | 11972元/m2 | -0.75% |
| 4 | 皇姑區(qū) | 10911元/m2 | 11153元/m2 | -2.17% |
| 5 | 鐵西區(qū) | 10483元/m2 | 10513元/m2 | -0.29% |
| 6 | 渾南區(qū) | 11240元/m2 | 11414元/m2 | -1.52% |
| 7 | 大東區(qū) | 9654元/m2 | 9540元/m2 | +1.19% |
| 8 | 于洪區(qū) | 9514元/m2 | 9351元/m2 | +1.74% |
| 9 | 沈北新區(qū) | 7722元/m2 | 7573元/m2 | +1.97% |
| 10 | 蘇家屯區(qū) | 7613元/m2 | 7480元/m2 | +1.78% |
| 11 | 新民市 | 4512元/m2 | 4404元/m2 | +2.45% |
| 12 | 遼中區(qū) | 3931元/m2 | 3972元/m2 | -1.03% |
| 13 | 法庫縣 | 12870元/m2 | 13383元/m2 | -3.83% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1