房?jī)r(jià)漲跌一目了然
9803 元/m2
環(huán)比 -0.19%
最近30天房?jī)r(jià)
12.82 元/m2
環(huán)比 -1.61%
最近30天房租
9822 元/m2
同比去年 -0.50%
上月房?jī)r(jià)
10104 元/m2
環(huán)比 --
上月新樓盤(pán)均價(jià)
任丘市房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
任丘市房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 運(yùn)河區(qū) | 14363元/m2 | 14361元/m2 | +0.01% |
| 2 | 新華區(qū) | 10623元/m2 | 10642元/m2 | -0.18% |
| 3 | 任丘市 | 9803元/m2 | 9822元/m2 | -0.19% |
| 4 | 肅寧縣 | 8972元/m2 | 8954元/m2 | +0.2% |
| 5 | 黃驊市 | 9452元/m2 | 9162元/m2 | +3.17% |
| 6 | 東光縣 | 8442元/m2 | 8371元/m2 | +0.85% |
| 7 | 河間市 | 8401元/m2 | 8283元/m2 | +1.42% |
| 8 | 泊頭市 | 8382元/m2 | 8253元/m2 | +1.56% |
| 9 | 青縣 | 8282元/m2 | 8201元/m2 | +0.99% |
| 10 | 獻(xiàn)縣 | 7854元/m2 | 8114元/m2 | -3.2% |
| 11 | 吳橋縣 | 7340元/m2 | 7103元/m2 | +3.34% |
| 12 | 南皮縣 | 7413元/m2 | 7454元/m2 | -0.55% |
| 13 | 滄縣 | 6842元/m2 | 6622元/m2 | +3.32% |
| 14 | 鹽山縣 | 6880元/m2 | 6751元/m2 | +1.91% |
| 15 | 孟村縣 | --元/m2 | 6272元/m2 | -- |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1