簡體中文
房價漲跌一目了然
6154 元/m2
環(huán)比 -0.97%
最近30天房價
10.62 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房租
6214 元/m2
同比去年 +3.86% +43.14%
上月房價
7223 元/m2
環(huán)比 -19.4%
上月新樓盤均價
藍田縣房價年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 雁塔區(qū) | 18361元/m2 | 18373元/m2 | -0.07% |
| 2 | 碑林區(qū) | 12932元/m2 | 13213元/m2 | -2.13% |
| 3 | 長安區(qū) | 12913元/m2 | 13113元/m2 | -1.53% |
| 4 | 未央?yún)^(qū) | 13411元/m2 | 13382元/m2 | +0.22% |
| 5 | 蓮湖區(qū) | 12902元/m2 | 12903元/m2 | -0.01% |
| 6 | 新城區(qū) | 12242元/m2 | 12154元/m2 | +0.72% |
| 7 | 灞橋區(qū) | 13672元/m2 | 13572元/m2 | +0.74% |
| 8 | 臨潼區(qū) | 8223元/m2 | 8212元/m2 | +0.13% |
| 9 | 鄠邑區(qū) | 7881元/m2 | 7481元/m2 | +5.35% |
| 10 | 高陵區(qū) | 7742元/m2 | 7732元/m2 | +0.13% |
| 11 | 閻良區(qū) | 6331元/m2 | 6273元/m2 | +0.92% |
| 12 | 藍田縣 | 6154元/m2 | 6214元/m2 | -0.97% |
| 13 | 周至縣 | --元/m2 | 4113元/m2 | -- |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1